19.11.2010г.Информация о тарифах и инвестиционной надбавки на тепловую энергию на 2011 год
Правительство Ленинградской области
Комитет по тарифам и ценовой политике (ЛенРТК) Приказ комитета по тарифам и ценовой политике № 114-п от 24 сентября 2010 года "Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую энергоснабжающими организациями потребителям Ленинградской области на 2011 год" Выписка из Приказа комитета по тарифам и ценовой политике № 114-п от 24 сентября 2010 года "Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую энергоснабжающими организациями потребителям Ленинградской области на 2011 год"
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | 2011 год | |
| 1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | Горячая вода |
| одноставочный тариф, руб./Гкал | 1283,39 | |
| двухставочный тариф: | ||
| плата за потреблённую тепловую энергию, руб./Гкал | 588,93 | |
| плата за мощность, тыс.руб.в мес./Гкал/час | 143,25 | |
| Бюджетные потребители | ||
| одноставочный тариф, руб./Гкал | 1283,39 | |
| двухставочный тариф: | ||
| плата за потреблённую тепловую энергию, руб./Гкал | 588,93 | |
| плата за мощность, тыс.руб.в мес./Гкал/час | 143,25 | |
| ОАО "Выборгтеплоэнерго"(САБ) | ||
| 2 | Потребители, оплачивающие покупку, производство и передачу тепловой энергии котельной специализированной автобазы (САБ) | |
| одноставочный тариф, руб./Гкал | 3798,12 | |
| двухставочный тариф: | ||
| плата за потреблённую тепловую энергию, руб./Гкал | 696,78 | |
| плата за мощность, тыс.руб.в мес./Гкал/час | 976,84 | |
| Бюджетные потребители | ||
| одноставочный тариф, руб./Гкал | 3798,12 | |
| двухставочный тариф: | ||
| плата за потреблённую тепловую энергию, руб./Гкал | 696,78 | |
| плата за мощность, тыс.руб.в мес./Гкал/час | 976,84 | |
Тарифы действуют с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.
Решением Совета Депутатов Муниципального образования "Выборгское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области № 278 от 25 ноября 2008 года.
На 2011 год установлена надбавка к тарифу на услуги теплоснабжения для потребителей в размере 137,61 руб/Гкал (без НДС)
